1382cm太阳贵宾会员(官方认证)-最新App Store

   联系我们

联系人:李经理   

销售热线: 18762211266、17751957069

售后热线:

三轮车电池:杨科长  13573340054 

叉车、游览车电池:刘科长 18451555796

传真: 0516-86607785

地址:江苏省徐州市邳州高新区(炮车大道东春兴路南)

1382cm太阳贵宾会员2023年第三季度危废产生、转移信息公开表

2023-10-09    来源:    作者:1382cm太阳贵宾会电源  浏览次数:1558
危废名称 危废代码 产生量 转移量 季末库存量 接收单位
7月 8月 9月 7月 8月 9月
废旧劳保 900-044-49 0 0 0.147 0 0 0 0.371 光大环保固废处置(新沂)有限公司
废滤筒、废布袋 900-044-49 0 0.202 0 0 0 0 0.202 光大环保固废处置(新沂)有限公司
废超滤芯、废反渗透膜 900-044-49 0 0 0 0 0 0 0 光大环保固废处置(新沂)有限公司
废活性炭 900-044-49 0 0 0 0 0 0 0 光大环保固废处置(新沂)有限公司
废铅酸蓄电池 900-052-31 0 0 0 0 0 0 0 双登天鹏冶金江苏有限公司
电池生产产生的铅渣 384-004-31 3.131 6.52 0 0 0 18.704 6.215 双登天鹏冶金江苏有限公司
电池生产产生的铅粉 384-004-31 0 1.066 7.244 0 0 3.004 7.244 双登天鹏冶金江苏有限公司
电池生产产生的水处理污泥 384-004-31 0 0 0 0 0 0 0.716 双登天鹏冶金江苏有限公司
电池生产产生的铅泥 384-004-31 0 3.488 6.215 0 0 6.065 0 双登天鹏冶金江苏有限公司
除尘设备中产生的铅尘 384-004-31 0 1.262 1.991 0 0 4.061 2.605 双登天鹏冶金江苏有限公司
XML 地图